標(biāo)準(zhǔn)名稱:街道塵土壤形態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)
經(jīng)營范圍:國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實驗室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品信息:街道塵土壤形態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)
相關(guān)信息:
保存條件:使用后應(yīng)立即緊蓋密封,避光保存于陰涼干燥處,應(yīng)于<26ºC下保存。
使用注意事項:
特征形態(tài):固態(tài)
基體:
主要分析方法:浸提方法
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
Ca(殘渣態(tài)) | 0.92 | 0.05 | (10-2) |
Ca(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.13 | 0.02 | (10-2) |
Ca(離子交換態(tài)) | 0.26 | 0.02 | (10-2) |
Ca(強有機結(jié)合態(tài)) | 0.027 | 0.004 | (10-2) |
Ca(全量) | 4.62 | 0.25 | (10-2) |
Ca(水溶態(tài)) | 0.034 | 0.003 | (10-2) |
Ca(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 2.42 | 0.14 | (10-2) |
Ca(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 0.46 | 0.03 | (10-2) |
Cd(AB-DTPA提取) | 9.7 | 1.3 | (10-6) |
Cd(DTPA提取) | 8.0 | 1.5 | (10-6) |
Cd(殘渣態(tài)) | 0.40 | 0.15 | (10-6) |
Cd(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 1.49 | 0.08 | (10-6) |
Cd(離子交換態(tài)) | 5.5 | 0.5 | (10-6) |
Cd(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 4.2 | 0.9 | (10-6) |
Cd(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 10.2 | 0.6 | (10-6) |
Cd(水溶態(tài)) | 0.018 | 0.006 | (10-6) |
Cd(強有機結(jié)合態(tài)) | 0.47 | 0.11 | (10-6) |
Cd(全量) | 24 | 2 | (10-6) |
Co(AB-DTPA提取) | 0.62 | 0.11 | (10-6) |
Co(DTPA提取) | 0.28 | 0.06 | (10-6) |
Co(殘渣態(tài)) | 8.6 | 0.8 | (10-6) |
Co(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.24 | 0.06 | (10-6) |
Co(離子交換態(tài)) | (0.11) | (10-6) | |
Co(強有機結(jié)合態(tài)) | 0.56 | 0.04 | (10-6) |
Co(全量) | 13.2 | 0.7 | (10-6) |
Co(水溶態(tài)) | 0.011 | 0.002 | (10-6) |
Co(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 1.0 | 0.2 | (10-6) |
Co(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 2.8 | 0.3 | (10-6) |
Cr(AB-DTPA提取) | 0.46 | 0.04 | (10-6) |
Cr(DTPA提取) | 0.039 | 0.012 | (10-6) |
Cr(殘渣態(tài)) | 62 | 8 | (10-6) |
Cr(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 1.17 | 0.19 | (10-6) |
Cr(離子交換態(tài)) | 0.22 | 0.05 | (10-6) |
Cr(強有機結(jié)合態(tài)) | 2.47 | 0.23 | (10-6) |
Cr(全量) | 79 | 7 | (10-6) |
Cr(水溶態(tài)) | 0.037 | 0.008 | (10-6) |
Cr(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 1.1 | 0.2 | (10-6) |
Cr(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 5.2 | 0.5 | (10-6) |
Cu(AB-DTPA提取) | 88 | 4 | (10-6) |
Cu(DTPA提取) | 55 | 10 | (10-6) |
Cu(殘渣態(tài)) | 34 | 3 | (10-6) |
Cu(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 29 | 2 | (10-6) |
Cu(離子交換態(tài)) | 2.9 | 0.4 | (10-6) |
Cu(強有機結(jié)合態(tài)) | 15.5 | 1.6 | (10-6) |
Cu(全量) | 185 | 12 | (10-6) |
Cu(水溶態(tài)) | 3.3 | 0.3 | (10-6) |
Cu(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 37 | 2 | (10-6) |
Cu(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 50 | 6 | (10-6) |
Fe(AB-DTPA提取) | 386 | 38 | (10-6) |
Fe(DTPA提取) | 148 | 27 | (10-6) |
Fe(殘渣態(tài)) | 2.63 | 0.10 | (10-2) |
Fe(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 590 | 66 | (10-6) |
Fe(離子交換態(tài)) | (2.0) | (10-6) | |
Fe(強有機結(jié)合態(tài)) | 215 | 28 | (10-6) |
Fe(全量) | 3.10 | 0.15 | (10-2) |
Fe(水溶態(tài)) | 2.1 | 0.6 | (10-6) |
Fe(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 214 | 38 | (10-6) |
Fe(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 0.32 | 0.06 | (10-2) |
K(AB-DTPA提取) | 514 | 46 | (10-6) |
K(殘渣態(tài)) | 1.23 | 0.04 | (10-2) |
K(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 122 | 7 | (10-6) |
K(離子交換態(tài)) | 170 | 13 | (10-6) |
K(強有機結(jié)合態(tài)) | 102 | 7 | (10-6) |
K(全量) | 1.39 | 0.05 | (10-2) |
K(水溶態(tài)) | 150 | 12 | (10-6) |
K(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 415 | 68 | (10-6) |
K(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 353 | 15 | (10-6) |
Mn(AB-DTPA提取) | 32 | 4 | (10-6) |
Mn(DTPA提取) | 28 | 3 | (10-6) |
Mn(殘渣態(tài)) | 328 | 10 | (10-6) |
Mn(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 12.5 | 1.2 | (10-6) |
Mn(離子交換態(tài)) | 12.5 | 1.5 | (10-6) |
Mn(強有機結(jié)合態(tài)) | 11.3 | 1.7 | (10-6) |
Mn(全量) | 620 | 10 | (10-6) |
Mn(水溶態(tài)) | 0.32 | 0.03 | (10-6) |
Mn(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 114 | 11 | (10-6) |
Mn(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 124 | 4 | (10-6) |
Mo(AB-DTPA提取) | 0.22 | 0.05 | (10-6) |
Mo(殘渣態(tài)) | 1.15 | 0.13 | (10-6) |
Mo(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.122 | 0.023 | (10-6) |
Mo(離子交換態(tài)) | 0.054 | 0.010 | (10-6) |
Mo(強有機結(jié)合態(tài)) | 0.175 | 0.035 | (10-6) |
Mo(全量) | 1.94 | 0.17 | (10-6) |
Mo(水溶態(tài)) | 0.14 | 0.03 | (10-6) |
Mo(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 0.066 | 0.006 | (10-6) |
Mo(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | (0.09) | (10-6) | |
Ni(AB-DTPA提取) | 1.9 | 0.3 | (10-6) |
Ni(DTPA提取) | 1.05 | 0.18 | (10-6) |
Ni(殘渣態(tài)) | 19 | 1 | (10-6) |
Ni(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.69 | 0.10 | (10-6) |
Ni(離子交換態(tài)) | 0.35 | 0.06 | (10-6) |
Ni(強有機結(jié)合態(tài)) | 2.2 | 0.2 | (10-6) |
Ni(全量) | 34 | 3 | (10-6) |
Ni(水溶態(tài)) | 0.15 | 0.03 | (10-6) |
Ni(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 2.3 | 0.2 | (10-6) |
Ni(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 8.0 | 0.6 | (10-6) |
Pb(AB-DTPA提取) | 49 | 6 | (10-6) |
Pb(DTPA提取) | 35 | 4 | (10-6) |
Pb(殘渣態(tài)) | 48 | 8 | (10-6) |
Pb(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 18 | 2 | (10-6) |
Pb(離子交換態(tài)) | (0.14) | (10-6) | |
Pb(強有機結(jié)合態(tài)) | 1.9 | 0.5 | (10-6) |
Pb(全量) | 192 | 7 | (10-6) |
Pb(水溶態(tài)) | 0.07 | 0.02 | (10-6) |
Pb(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 42 | 6 | (10-6) |
Pb(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 76 | 4 | (10-6) |
Zn(AB-DTPA提取) | 55 | 5 | (10-6) |
Zn(DTPA提取) | 32 | 4 | (10-6) |
Zn(殘渣態(tài)) | 62 | 4 | (10-6) |
Zn(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 37 | 2 | (10-6) |
Zn(離子交換態(tài)) | 0.53 | 0.14 | (10-6) |
Zn(強有機結(jié)合態(tài)) | 26.5 | 1.5 | (10-6) |
Zn(全量) | 342 | 12 | (10-6) |
Zn(水溶態(tài)) | (0.18) | (10-6) | |
Zn(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 100 | 6 | (10-6) |
Zn(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 98 | 9 | (10-6) |
As(離子交換態(tài)) | 15 | 2 | (10-6) |
As(AB-DTPA提取) | 73 | 16 | (10-6) |
As(殘渣態(tài)) | 73 | 11 | (10-6) |
As(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 72 | 8 | (10-6) |
As(強有機結(jié)合態(tài)) | 0.55 | 0.13 | (10-6) |
As(全量) | 300 | 15 | (10-6) |
As(水溶態(tài)) | 12 | 1 | (10-6) |
As(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 22 | 3 | (10-6) |
As(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 83 | 11 | (10-6) |
Hg(殘渣態(tài)) | 252 | 28 | (10-9) |
Hg(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 33 | 11 | (10-9) |
Hg(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.30 | 0.08 | (10-6) |
Hg(離子交換態(tài)) | (1.2) | (10-9) | |
Hg(強有機結(jié)合態(tài)) | (9) | (10-9) | |
Hg(全量) | 380 | 15 | (10-9) |
Hg(水溶態(tài)) | (1.6) | (10-9) | |
Hg(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | (1.3) | (10-9) | |
Hg(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | (2.8) | (10-9) | |
Sb(殘渣態(tài)) | 2.5 | 0.2 | (10-6) |
Sb(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.30 | 0.08 | (10-6) |
Sb(離子交換態(tài)) | 0.088 | 0.023 | (10-6) |
Sb(強有機結(jié)合態(tài)) | 0.017 | 0.005 | (10-6) |
Sb(全量) | 4.0 | 0.4 | (10-6) |
Sb(水溶態(tài)) | 0.125 | 0.015 | (10-6) |
Sb(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 0.28 | 0.04 | (10-6) |
Sb(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 0.07 | 0.02 | (10-6) |
Se(AB-DTPA提取) | (0.032) | (10-6) | |
Se(殘渣態(tài)) | 0.14 | 0.01 | (10-6) |
Se(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.060 | 0.015 | (10-6) |
Se(離子交換態(tài)) | 0.013 | 0.002 | (10-6) |
Se(強有機結(jié)合態(tài)) | 0.18 | 0.02 | (10-6) |
Se(全量) | 0.51 | 0.05 | (10-6) |
Se(水溶態(tài)) | (0.012) | (10-6) | |
Se(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | (0.014) | (10-6) | |
Se(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | (0.010) | (10-6) | |
P(AB-DTPA提取) | 55 | 14 | (10-6) |
相關(guān)產(chǎn)品:
GBW07445(GSF-5) | 黃紅壤 | 16 | 70g |
GBW(E)070041-070046 | 農(nóng)業(yè)土壤(全量) | 成分同ASA | 70g |
GBW07601(GSH-1) | 人發(fā) | 39 | 20g |
GBW07602(GSV-1) | 灌木枝葉 | 55 | 35g |
GBW07603(GSV-2)* | 灌木枝葉 | 57 | 35g |
GBW07604(GSV-3) | 楊樹葉 | 57 | 35g |
GBW07605(GSV-4) | 茶葉 | 51 | 35g |
另外,我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),包含【十一大系列】(真誠合作,誠招代理):
· 中藥對照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標(biāo)準(zhǔn)氣體
· 農(nóng)殘類標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 水質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)溶液
· TOC/TIC標(biāo)準(zhǔn)液
· 原子吸收光譜儀標(biāo)準(zhǔn)液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計標(biāo)準(zhǔn)液(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)液)
· 離子層標(biāo)準(zhǔn)液(陰離子標(biāo)準(zhǔn)液、陽離子標(biāo)準(zhǔn)液)
公司簡介:
中國標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺。
創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時經(jīng)營各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測機構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強的影響力。