規(guī)格 | 50mL |
有效期 | 12個(gè)月 |
包裝 | 棕色玻璃瓶 |
形態(tài) | 液體 |
基質(zhì) | 蒸餾水 |
分析方法 | 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測(cè)器 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版-國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在室溫(20±3)℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉和避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用離子色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿(mǎn)足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱(chēng)量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
上一產(chǎn)品:GBW(E)083329正己烷中溴氰菊酯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
下一產(chǎn)品:BWB2012-2016碘溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 環(huán)境成分分析
電話(huà)
微信掃一掃