土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-新疆石河子市灰鈣土
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-新疆石河子市灰鈣土
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒(méi)有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
分析方法:
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
Ag | 0.073 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
As | 9.7 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 48 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ba | 510 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Be | 1.6 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Bi | 0.25 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Br | 1.5 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 0.139 | 0.008 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ce | 52 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 152 | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 11.0 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 55 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 5.8 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cu | 24 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Dy | 4.8 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Er | 2.8 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Eu | 1.13 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
F | 510 | 31 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ga | 15.1 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Gd | 4.7 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ge | 1.24 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hf | 5.5 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hg | 0.020 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ho | 0.98 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
I | 0.73 | 0.14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
In | 0.049 | 0.005 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
La | 26 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 28 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Lu | 0.47 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mn | 700 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mo | 0.68 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Na2O | 2.02 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Nb | 11.4 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nd | 25 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ni | 28 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
P | 612 | 14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 17 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pr | 6.4 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Rb | 85 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 11.2 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Se | 0.084 | 0.012 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sm | 5.1 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sn | 2.4 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 205 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ta | 0.84 | 0.12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tb | 0.80 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Te | (0.05) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Th | 8.4 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tl | 0.51 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tm | 0.47 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
U | 2.0 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
V | 75 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
W | 1.5 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Y | 27 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Yb | 3.0 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 66 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 190 | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ti* | 0.37 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sb | 1.10 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
SiO2 | 60.30 | 0.41 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Al2O3 | 11.96 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TFe2O3 | 4.07 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
FeO | (1.1) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
CaO | 7.40 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MgO | 2.04 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 2.43 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
N | 460 | 38 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
S | (167) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
H2O+ | (3.4) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
CO2 | 4.79 | 0.25 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Corg | 0.34 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TC | 1.71 | 0.10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
溫馨提示:
親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒(méi)有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
經(jīng)營(yíng)范圍:
計(jì)量?jī)x器、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對(duì)照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種細(xì)胞
我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù)
· 農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
· 獸藥殘留標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
· 容量分析滴定液
· 金屬標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 非金屬標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
· 混標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
· 中藥材對(duì)照品
· 食品添加劑類標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
· 生物基體標(biāo)準(zhǔn)樣品
· 有機(jī)化合物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
· 檢定/校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
公司簡(jiǎn)介:
北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,成立于2011年,是一家專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和計(jì)量?jī)x器領(lǐng)域的科研企業(yè)。成立至今,為深耕計(jì)量領(lǐng)域服務(wù)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),普天同創(chuàng)始終堅(jiān)持“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、用心服務(wù)"的經(jīng)營(yíng)理念,通過(guò)十多年的積累與沉淀,逐步實(shí)現(xiàn)集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的專業(yè)供應(yīng)鏈。公司擁有國(guó)內(nèi)外數(shù)十萬(wàn)種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)品等計(jì)量檢測(cè)專用化學(xué)制劑,自主研發(fā)的精密計(jì)量器具,榮獲多項(xiàng)證書(shū)。完備的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保藏和管理系統(tǒng),多系列產(chǎn)品定制服務(wù),快速響應(yīng)式平臺(tái),閃電式發(fā)貨,為國(guó)家檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研高校及企業(yè)提供精準(zhǔn)化、專業(yè)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù),在業(yè)內(nèi)得到廣大用戶的追捧。
服務(wù)科研,助力檢測(cè)。普天同創(chuàng)期待與您一同為中國(guó)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)事業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步共同奮斗。攜手普天,同創(chuàng)輝煌!