標(biāo)準(zhǔn)名稱:超基性巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 地球化學(xué)
經(jīng)營范圍:國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實驗室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品信息:超基性巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 地球化學(xué)
相關(guān)信息:
【產(chǎn)品ID號】5624
【產(chǎn)品編號】GBW07102
【CAS.編號】
【中文名稱】超基性巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】50g
特征形態(tài):固態(tài)
介質(zhì)基體:巖石
定值日期:
主要用途:校準(zhǔn)儀器和裝置;評價方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
保存條件:陰涼干燥處
注意事項:防止沾污,最小取樣量為:鉑族元素10克;H2O、S、CO2和痕量元素0.5克;其余組份0.1克
分析方法:原子熒光法、比色法、極譜法等多種方法
標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S) | 單位 | |
Cr2O3 | 0.42 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
SiO2 | 37.75 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Al2O3 | 0.21 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Fe2O3 | (4.85) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
FeO | (1.97) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
MgO | 38.34 | 0.10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CaO | 1.80 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TiO2 | 0.004 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
P2O5 | 0.003 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MnO | 0.097 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Na2O | 0.028 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 0.009 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
H2O+ | 12.69 | 0.18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CO2 | 1.66 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
S | 0.008 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
NiO | 0.30 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CoO | 0.013 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
V2O5 | 0.003 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cl | 0.022 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
全鐵Fe2O3 | 7.04 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Pt | 0.006 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pd | 0.002 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Rh | 0.0012 | 0.0004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ir | 0.003 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Os | 0.006 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ru | 0.009 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ag | 0.023 | 0.011 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
As | (0.43) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Au | 0.0004 | 0.0003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
B | 10.2 | 1.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ba | 10.5 | 3.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cu | 5.3 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
F | 35.3 | 3.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ga | 0.38 | 0.12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ge | 0.63 | 0.17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Hg | (0.015) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Li | 2.3 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 3.2 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 4.8 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 33.2 | 6.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 43.6 | 5.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
相關(guān)產(chǎn)品:
GBW07358-07366(GSD15-23) | 水系沉積物 | 69-72 | 70g |
GBW07401(GSS-1)* | 暗棕壤 | 73 | 70g |
GBW07402(GSS-2) | 栗鈣土 | 73 | 70g |
GBW07403(GSS-3) | 黃棕壤 | 72 | 70g |
GBW07404(GSS-4) | 石灰?guī)r土壤 | 73 | 70g |
GBW07405(GSS-5) | 黃紅壤 | 74 | 70g |
GBW07406(GSS-6)* | 黃色紅壤 | 74 | 70g |
GBW07407(GSS-7) | 磚紅壤 | 73 | 70g |
GBW07408(GSS-8) | 黃 土 | 73 | 70g |
GBW07423(GSS-9) | 湖積物 | 71 | 70g |
GBW07424(GSS-10)* | 松嫩平原土壤 | 71 | 70g |
另外,我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),包含【十一大系列】(真誠合作,誠招代理):
· 中藥對照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標(biāo)準(zhǔn)氣體
· 農(nóng)殘類標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 水質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)溶液
· TOC/TIC標(biāo)準(zhǔn)液
· 原子吸收光譜儀標(biāo)準(zhǔn)液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計標(biāo)準(zhǔn)液(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)液)
· 離子層標(biāo)準(zhǔn)液(陰離子標(biāo)準(zhǔn)液、陽離子標(biāo)準(zhǔn)液)
公司簡介:
中國標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺。
創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時經(jīng)營各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測機構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強的影響力。
上一產(chǎn)品:GBW(E)070167鋅精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
下一產(chǎn)品:BWJ4140-2016脫氫乙酸標(biāo)準(zhǔn)品-自制